象棋個人成績表 | 2020年金平區小學生(幼兒)棋類運動會
2020-11-22
-
男子幼兒組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
2 | 抽紗幼兒園 | 林睿勛 | 6 | 7 | 12 | 1 |
1 | 抽紗幼兒園 | 楊喆嘉 | 4 | 9 | 8 | 2 |
3 | 金廈幼兒園 | 劉子天 | 2 | 11 | 4 | 3 |
以上選手獲獎 |
-
男子一年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
17 | 新石小學 | 王梓宇 | 14 | 66 | 56 | 1 |
6 | 金龍小學 | 陳顥洋 | 12 | 60 | 46 | 2 |
42 | 金龍小學 | 陳柏璋 | 12 | 57 | 48 | 3 |
34 | 東廈小學 | 陳漠羲 | 11 | 65 | 50 | 4 |
12 | 金砂小學 | 陳語浩 | 10 | 64 | 48 | 5 |
15 | 長廈小學 | 黃 | 翊 | 10 | 63 | 42 | 6 |
5 | 外馬路第四小學 | 黃泓森 | 10 | 54 | 34 | 7 |
32 | 杜鵑小學 | 林維翀 | 10 | 51 | 40 | 8 |
以上選手獲獎 |
27 | 私立廣廈學校 | 陳尚澤 | 10 | 46 | 34 | 9 |
44 | 東方小學 | 謝哲韓 | 10 | 43 | 40 | 10 |
8 | 長廈小學 | 于迪凱 | 9 | 63 | 46 | 11 |
45 | 五福路小學 | 孔子睿 | 8 | 64 | 40 | 12 |
23 | 匯翠小學 | 林梓鑠 | 8 | 57 | 34 | 13 |
9 | 匯翠小學 | 陳梓越 | 8 | 57 | 32 | 14 |
16 | 新鄉小學 | 黃子揚 | 8 | 56 | 36 | 15 |
40 | 東廈小學 | 林楷軒 | 8 | 56 | 34 | 16 |
28 | 桂花小學 | 歐昊宇 | 8 | 56 | 32 | 17 |
4 | 金砂小學 | 許清睿 | 8 | 53 | 38 | 18 |
35 | 私立廣廈學校 | 鄭斯杰 | 8 | 52 | 30 | 19 |
22 | 外馬路第四小學 | 林均桓 | 8 | 52 | 28 | 20 |
38 | 溪東小學 | 肖徽文 | 8 | 44 | 32 | 21 |
39 | 大華路第一小學 | 羅彥瑞 | 8 | 44 | 28 | 22 |
29 | 珠廈學校 | 林 | 睿 | 6 | 57 | 32 | 23 |
33 | 外馬路第二小學 | 林初陽 | 6 | 53 | 30 | 24 |
1 | 長廈小學龍騰校區 | 黃是樾 | 6 | 50 | 26 | 25 |
13 | 新鄉小學 | 陳宇昊 | 6 | 50 | 26 | 25 |
37 | 大華路第一小學 | 陳子燁 | 6 | 50 | 26 | 25 |
3 | 外馬路第二小學 | 陳喬宇 | 6 | 48 | 26 | 28 |
18 | 長安小學 | 林宇軒 | 6 | 48 | 18 | 29 |
10 | 長安小學 | 賴蔚鳴 | 6 | 46 | 20 | 30 |
21 | 東廈小學金紫校區 | 沈宇航 | 6 | 44 | 22 | 31 |
36 | 蓮塘小學 | 林子博 | 6 | 42 | 20 | 32 |
14 | 長廈小學龍騰校區 | 王捷嘉 | 6 | 40 | 24 | 33 |
30 | 東廈小學金紫校區 | 沈睿弈 | 6 | 36 | 16 | 34 |
46 | 杜鵑小學 | 趙逸航 | 6 | 34 | 16 | 35 |
26 | 溪東小學 | 林思源 | 6 | 32 | 16 | 36 |
41 | 珠廈學校 | 姚承鑫 | 4 | 46 | 20 | 37 |
43 | 外馬路第三小學 | 廖梓楷 | 4 | 46 | 14 | 38 |
24 | 外馬路第三小學 | 林澤熙 | 4 | 42 | 14 | 39 |
31 | 五福路小學 | 林駿川 | 4 | 38 | 18 | 40 |
11 | 龍眼小學 | 吳東霖 | 4 | 36 | 6 | 41 |
20 | 桂花小學 | 黃閎達 | 4 | 34 | 10 | 42 |
25 | 新石小學 | 鄭 | 桐 | 2 | 44 | 14 | 43 |
19 | 東方小學 | 洪培躍 | 2 | 42 | 14 | 44 |
7 | 龍眼小學 | 趙梓菱 | 2 | 41 | 10 | 45 |
2 | 蓮塘小學 | 林鑫凱 | 2 | 32 | 2 | 46 |
-
女子一年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
5 | 金龍小學 | 陳芯頤 | 12 | 60 | 52 | 1 |
17 | 五福路小學 | 黃瀅蓁 | 12 | 54 | 48 | 2 |
3 | 東廈小學金紫校區 | 洪可欣 | 10 | 54 | 44 | 3 |
1 | 東廈小學 | 楊堉希 | 10 | 48 | 30 | 4 |
10 | 杜鵑小學 | 吳欣桐 | 8 | 62 | 44 | 5 |
11 | 匯翠小學 | 謝蕎蔚 | 8 | 56 | 36 | 6 |
2 | 外馬路第三小學 | 吳妍旻 | 8 | 54 | 26 | 7 |
14 | 東方小學 | 彭冬潔 | 8 | 52 | 34 | 8 |
以上選手獲獎 |
16 | 蓮塘小學 | 林昕蓉 | 8 | 46 | 30 | 9 |
4 | 長廈小學 | 張可 | 6 | 52 | 24 | 10 |
13 | 桂花小學 | 呂艾汐 | 6 | 44 | 24 | 11 |
6 | 新鄉小學 | 陳孜芹 | 6 | 42 | 18 | 12 |
9 | 大華路第一小學 | 張詩函 | 6 | 38 | 20 | 13 |
7 | 外馬路第二小學 | 羅冉晨 | 4 | 54 | 24 | 14 |
18 | 長安小學 | 鄭安頤 | 4 | 48 | 18 | 15 |
12 | 珠廈學校 | 賀若菲 | 4 | 44 | 14 | 16 |
8 | 外馬路第四小學 | 李熙桐 | 4 | 36 | 10 | 17 |
15 | 溪東小學 | 林恩萱 | 2 | 38 | 8 | 18 |
-
男子二年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
31 | 東廈小學金紫校區 | 鄭粵 | 14 | 70 | 56 | 1 |
15 | 金龍小學 | 王禹杰 | 12 | 64 | 52 | 2 |
1 | 東廈小學 | 黃煒祺 | 12 | 60 | 50 | 3 |
32 | 長廈小學 | 江翀 | 10 | 68 | 40 | 4 |
21 | 龍眼小學 | 馮梓睿 | 10 | 66 | 46 | 5 |
4 | 龍眼小學 | 黃梓航 | 10 | 60 | 42 | 6 |
25 | 外馬路第二小學 | 袁學毅 | 10 | 56 | 42 | 7 |
43 | 東方小學 | 曾文璟 | 10 | 54 | 40 | 8 |
以上選手獲獎 |
17 | 金龍小學 | 姚旭淳 | 10 | 54 | 36 | 9 |
38 | 外馬路第二小學 | 鄭林陽 | 10 | 48 | 34 | 10 |
9 | 外馬路第三小學 | 陳衍酉 | 8 | 58 | 36 | 11 |
34 | 匯翠小學 | 許幸澤 | 8 | 58 | 36 | 11 |
39 | 東廈小學 | 紀梓灝 | 8 | 56 | 36 | 13 |
5 | 東廈小學金紫校區 | 濮俊彥 | 8 | 56 | 34 | 14 |
41 | 長廈小學龍騰校區 | 周揚 | 8 | 56 | 34 | 14 |
35 | 桂花小學 | 許斯皓 | 8 | 52 | 36 | 16 |
40 | 桂花小學 | 甘子棟 | 8 | 50 | 34 | 17 |
30 | 溪東小學 | 林思羽 | 8 | 50 | 30 | 18 |
2 | 珠廈學校 | 陳亨樂 | 8 | 50 | 26 | 19 |
10 | 金砂小學 | 曹宏毅 | 8 | 48 | 34 | 20 |
44 | 長廈小學 | 黃韜祺 | 8 | 46 | 24 | 21 |
33 | 金砂小學 | 楊軒 | 8 | 44 | 28 | 22 |
19 | 長廈小學龍騰校區 | 徐臻榮 | 6 | 58 | 30 | 23 |
28 | 新鄉小學 | 李彥洋 | 6 | 56 | 30 | 24 |
12 | 杜鵑小學 | 林睿楠 | 6 | 48 | 28 | 25 |
20 | 外馬路第四小學 | 姚晟陽 | 6 | 48 | 28 | 25 |
22 | 外馬路第三小學 | 鄭羽軒 | 6 | 48 | 22 | 27 |
26 | 珠廈學校 | 冷明恩 | 6 | 46 | 26 | 28 |
3 | 新鄉小學 | 陳籽霖 | 6 | 46 | 20 | 29 |
29 | 東方小學 | 鄭逸帆 | 6 | 46 | 20 | 29 |
18 | 大華路第一小學 | 黃樂申 | 6 | 40 | 18 | 31 |
36 | 蓮塘小學 | 林涎韓 | 6 | 36 | 14 | 32 |
14 | 杜鵑小學 | 辛奕涵 | 6 | 32 | 20 | 33 |
11 | 長安小學 | 林顯榮 | 6 | 32 | 18 | 34 |
23 | 私立廣廈學校 | 方躍然 | 4 | 54 | 26 | 35 |
16 | 大華路第一小學 | 紀李延 | 4 | 52 | 18 | 36 |
37 | 私立廣廈學校 | 林銘杰 | 4 | 44 | 20 | 37 |
27 | 長安小學 | 林莊宇 | 4 | 40 | 14 | 38 |
7 | 蓮塘小學 | 林銳钘 | 4 | 38 | 18 | 39 |
24 | 溪東小學 | 林博熙 | 4 | 36 | 14 | 40 |
6 | 五福路小學 | 林浩彬 | 4 | 34 | 8 | 41 |
13 | 匯翠小學 | 黃櫟涵 | 2 | 34 | 6 | 42 |
42 | 外馬路第四小學 | 蔡添宇 | 2 | 30 | 8 | 43 |
8 | 五福路小學 | 羅垏揚 | 0 | 34 | 0 | 44 |
-
女子二年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
1 | 東廈小學 | 黃惟偲 | 12 | 62 | 52 | 1 |
18 | 新石小學 | 陳欣 | 12 | 58 | 48 | 2 |
4 | 長廈小學 | 李梓妍 | 10 | 62 | 40 | 3 |
3 | 東廈小學金紫校區 | 杜語桐 | 10 | 55 | 40 | 4 |
8 | 大華路第一小學 | 謝鍶儀 | 8 | 60 | 36 | 5 |
6 | 新鄉小學 | 張宛容 | 8 | 56 | 32 | 6 |
15 | 金砂小學 | 李向婉 | 8 | 53 | 30 | 7 |
2 | 外馬路第三小學 | 林若詩 | 8 | 51 | 28 | 8 |
以上選手獲獎 |
7 | 外馬路第二小學 | 劉怡婷 | 8 | 50 | 28 | 9 |
16 | 蓮塘小學 | 林吉茹 | 8 | 43 | 28 | 10 |
14 | 溪東小學 | 林詩霖 | 7 | 42 | 28 | 11 |
5 | 金龍小學 | 陳若蘭 | 6 | 57 | 30 | 12 |
19 | 龍眼小學 | 余悅可 | 6 | 47 | 26 | 13 |
9 | 杜鵑小學 | 吳晨涵 | 6 | 47 | 20 | 14 |
13 | 東方小學 | 王思涵 | 6 | 43 | 24 | 15 |
10 | 匯翠小學 | 李佳林 | 6 | 37 | 24 | 16 |
11 | 私立廣廈學校 | 劉潤鈺 | 5 | 45 | 26 | 17 |
17 | 五福路小學 | 許洋菲 | 4 | 42 | 10 | 18 |
12 | 珠廈學校 | 林樂陽 | 2 | 36 | 10 | 19 |
-
男子三年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
37 | 新鄉小學 | 孫思博 | 12 | 70 | 54 | 1 |
19 | 東廈小學 | 馮益帆 | 12 | 64 | 52 | 2 |
5 | 東廈小學 | 李一樂 | 12 | 61 | 50 | 3 |
25 | 外馬路第二小學 | 吳卓衡 | 12 | 59 | 44 | 4 |
14 | 杜鵑小學 | 陳睿涵 | 10 | 62 | 42 | 5 |
36 | 東廈小學金紫校區 | 蔡梓燁 | 10 | 59 | 38 | 6 |
24 | 長廈小學 | 洪啟軒 | 10 | 54 | 40 | 7 |
35 | 金砂小學 | 羅嘉泓 | 10 | 54 | 40 | 7 |
以上選手獲獎 |
17 | 外馬路第三小學 | 林沐暉 | 9 | 59 | 43 | 9 |
12 | 蓮塘小學 | 鄭名軒 | 9 | 52 | 39 | 10 |
10 | 溪東小學 | 余純一 | 9 | 51 | 36 | 11 |
33 | 東廈小學金紫校區 | 林于竣 | 8 | 63 | 38 | 12 |
28 | 金龍小學 | 章楷晗 | 8 | 58 | 32 | 13 |
1 | 金砂小學 | 施立軒 | 8 | 57 | 40 | 14 |
39 | 長安小學 | 廖鍶楷 | 8 | 49 | 38 | 15 |
38 | 長廈小學龍騰校區 | 劉子權 | 8 | 47 | 26 | 16 |
3 | 珠廈學校 | 蘇泰融 | 8 | 45 | 24 | 17 |
20 | 珠廈學校 | 鄭宇皓 | 8 | 45 | 22 | 18 |
8 | 東方小學 | 張智凱 | 8 | 41 | 30 | 19 |
29 | 大華路第一小學 | 楊崇銳 | 8 | 41 | 28 | 20 |
22 | 東方小學 | 張駿熙 | 8 | 41 | 20 | 21 |
6 | 長廈小學龍騰校區 | 黃啓成 | 7 | 61 | 32 | 22 |
11 | 長安小學 | 劉貝 | 7 | 57 | 30 | 23 |
26 | 桂花小學 | 吳卓燁 | 7 | 54 | 30 | 24 |
16 | 長廈小學 | 廖宇霖 | 6 | 55 | 32 | 25 |
21 | 大華路第一小學 | 張驊熙 | 6 | 53 | 30 | 26 |
31 | 蓮塘小學 | 林炫宇 | 6 | 48 | 26 | 27 |
30 | 金龍小學 | 陳育睿 | 6 | 46 | 24 | 28 |
4 | 外馬路第四小學 | 陳揚元 | 6 | 44 | 26 | 29 |
41 | 外馬路第四小學 | 潘鴻輝 | 6 | 43 | 20 | 30 |
15 | 匯翠小學 | 黃億兵 | 6 | 41 | 24 | 31 |
27 | 外馬路第三小學 | 陳永翔 | 6 | 41 | 20 | 32 |
32 | 杜鵑小學 | 謝銘栩 | 6 | 30 | 18 | 33 |
2 | 溪東小學 | 李逸凡 | 4 | 48 | 22 | 34 |
9 | 新鄉小學 | 陳錦源 | 4 | 48 | 16 | 35 |
43 | 外馬路第二小學 | 張杭 | 4 | 42 | 22 | 36 |
42 | 匯翠小學 | 佘泓焜 | 4 | 40 | 16 | 37 |
18 | 桂花小學 | 蔡添羽 | 4 | 39 | 16 | 38 |
13 | 五福路小學 | 陳梓霖 | 4 | 37 | 8 | 39 |
34 | 新石小學 | 林峰達 | 2 | 44 | 12 | 40 |
40 | 五福路小學 | 謝海鑫 | 2 | 36 | 10 | 41 |
23 | 新石小學 | 胡凡宇 | 2 | 32 | 2 | 42 |
7 | 芙蓉小學 | 謝宸宇 | 0 | 18 | 0 | 43 |
-
女子三年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
5 | 金龍小學 | 林陽溢 | 8 | 31 | 26 | 1 |
1 | 東廈小學 | 鄭斯潼 | 8 | 30 | 28 | 2 |
14 | 金砂小學 | 黃鍶涵 | 8 | 25 | 22 | 3 |
16 | 溪東小學 | 盧佳鍶 | 7 | 29 | 20 | 4 |
4 | 長廈小學 | 郭雅彤 | 6 | 32 | 22 | 5 |
10 | 珠廈學校 | 林澄軒 | 6 | 27 | 16 | 6 |
3 | 東廈小學金紫校區 | 王鈿鈿 | 6 | 25 | 16 | 7 |
15 | 新石小學 | 林筱浛 | 6 | 25 | 16 | 7 |
以上選手獲獎 |
11 | 桂花小學 | 李若晴 | 5 | 27 | 20 | 9 |
9 | 杜鵑小學 | 翟漪桐 | 4 | 26 | 12 | 10 |
8 | 大華路第一小學 | 李冉 | 4 | 21 | 12 | 11 |
12 | 東方小學 | 夏洪琳 | 4 | 21 | 10 | 12 |
7 | 外馬路第二小學 | 薛凱淇 | 4 | 20 | 8 | 13 |
2 | 外馬路第三小學 | 曹雨沐 | 2 | 23 | 4 | 14 |
6 | 新鄉小學 | 莊芷琪 | 2 | 21 | 8 | 15 |
13 | 溪東小學 | 林詩霖 | 0 | 10 | 0 | 16 |
-
男子四年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
6 | 金砂小學 | 劉子杰 | 14 | 59 | 56 | 1 |
7 | 東廈小學金紫校區 | 黃子瀚 | 12 | 63 | 44 | 2 |
21 | 珠廈學校 | 林敬城 | 12 | 54 | 46 | 3 |
10 | 私立廣廈學校 | 陳柏爍 | 10 | 72 | 50 | 4 |
17 | 新鄉小學 | 李炫坤 | 10 | 60 | 40 | 5 |
35 | 東廈小學 | 陳川亮 | 10 | 56 | 46 | 6 |
4 | 東廈小學金紫校區 | 常悠然 | 10 | 52 | 36 | 7 |
31 | 珠廈學校 | 陳鵬宇 | 10 | 51 | 36 | 8 |
以上選手獲獎 |
1 | 外馬路第三小學 | 曾子軒 | 10 | 44 | 32 | 9 |
12 | 長廈小學 | 莊景涵 | 9 | 51 | 35 | 10 |
2 | 金砂小學 | 周子程 | 8 | 69 | 38 | 11 |
38 | 外馬路第二小學 | 黃彥凱 | 8 | 63 | 44 | 12 |
34 | 外馬路第三小學 | 吳博懷 | 8 | 59 | 34 | 13 |
28 | 金龍小學 | 陳正文 | 8 | 58 | 38 | 14 |
9 | 外馬路第二小學 | 陳奕帆 | 8 | 57 | 28 | 15 |
14 | 長廈小學 | 連悅博 | 8 | 56 | 26 | 16 |
32 | 金龍小學 | 林坤燁 | 8 | 50 | 34 | 17 |
26 | 東廈小學 | 廖瑜揚 | 8 | 48 | 38 | 18 |
13 | 新鄉小學 | 楊謝一 | 8 | 48 | 28 | 19 |
15 | 溪東小學 | 羅宣鑠 | 7 | 43 | 27 | 20 |
16 | 杜鵑小學 | 吳岳祺 | 7 | 43 | 25 | 21 |
23 | 新石小學 | 鄭睿燁 | 6 | 50 | 32 | 22 |
24 | 東方小學 | 趙昊天 | 6 | 46 | 26 | 23 |
18 | 溪東小學 | 文旭東 | 6 | 46 | 22 | 24 |
37 | 長安小學 | 陳思宇 | 6 | 46 | 22 | 24 |
8 | 長廈小學龍騰校區 | 羅鳴瀚 | 6 | 45 | 24 | 26 |
20 | 東方小學 | 吳俊鋒 | 6 | 44 | 30 | 27 |
22 | 匯翠小學 | 林博瀚 | 6 | 43 | 18 | 28 |
39 | 新石小學 | 李馥希 | 6 | 42 | 20 | 29 |
40 | 私立廣廈學校 | 林子騰 | 6 | 33 | 20 | 30 |
11 | 杜鵑小學 | 李燦汐 | 5 | 57 | 27 | 31 |
27 | 民族路小學 | 陳俊燃 | 4 | 43 | 10 | 32 |
29 | 匯翠小學 | 陳博軒 | 4 | 40 | 20 | 33 |
33 | 民族路小學 | 李佳煜 | 4 | 39 | 22 | 34 |
3 | 長廈小學龍騰校區 | 陳哲涵 | 4 | 39 | 16 | 35 |
30 | 五福路小學 | 徐饒平 | 4 | 25 | 14 | 36 |
5 | 五福路小學 | 鄭燦豐 | 2 | 44 | 8 | 37 |
36 | 外馬路第四小學 | 楊思航 | 0 | 20 | 0 | 38 |
25 | 長安小學 | 劉偉涵 | 0 | 18 | 0 | 39 |
19 | 桂花小學 | 謝梓源 | 0 | 12 | 0 | 40 |
41 | 外馬路第四小學 | 鄭銘宥 | 0 | 11 | 0 | 41 |
-
女子四年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
3 | 東廈小學金紫校區 | 林沛霖 | 10 | 33 | 30 | 1 |
1 | 東廈小學 | 余怡瑾 | 8 | 32 | 22 | 2 |
8 | 杜鵑小學 | 于嵐婷 | 7 | 29 | 23 | 3 |
5 | 金龍小學 | 陳奕彤 | 6 | 30 | 22 | 4 |
7 | 外馬路第二小學 | 陳雨雨 | 6 | 29 | 18 | 5 |
4 | 長廈小學 | 陳昕貝 | 6 | 29 | 16 | 6 |
13 | 金砂小學 | 姚藍婷 | 6 | 24 | 19 | 7 |
2 | 外馬路第三小學 | 姚思洋 | 6 | 23 | 16 | 8 |
以上選手獲獎 |
10 | 珠廈學校 | 程鑾珍 | 5 | 21 | 18 | 9 |
15 | 新石小學 | 姚淑慧 | 4 | 21 | 14 | 10 |
14 | 長廈小學龍騰校區 | 張雯然 | 4 | 20 | 10 | 11 |
12 | 溪東小學 | 肖子渲 | 4 | 19 | 10 | 12 |
11 | 東方小學 | 莊潔鑾 | 2 | 26 | 10 | 13 |
6 | 新鄉小學 | 吳楨菲 | 2 | 22 | 6 | 14 |
9 | 私立廣廈學校 | 佘桐瑤 | 0 | 11 | 0 | 15 |
-
男子五-六年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
9 | 杜鵑小學 | 高睿聰 | 13 | 64 | 52 | 1 |
31 | 金砂小學 | 李梓溢 | 12 | 67 | 51 | 2 |
14 | 東廈小學 | 黃楷焜 | 11 | 57 | 43 | 3 |
18 | 金龍小學 | 蔡鴻達 | 10 | 65 | 42 | 4 |
28 | 外馬路第二小學 | 李鍶鑠 | 10 | 57 | 40 | 5 |
12 | 長廈小學 | 杜承軒 | 10 | 53 | 40 | 6 |
39 | 東廈小學 | 曾泓鍇 | 10 | 50 | 41 | 7 |
16 | 東廈小學金紫校區 | 劉煜樟 | 9 | 63 | 45 | 8 |
以上選手獲獎 |
35 | 長廈小學 | 陳子躍 | 9 | 61 | 42 | 9 |
4 | 外馬路第三小學 | 張超杰 | 9 | 50 | 32 | 10 |
2 | 金龍小學 | 李軒陽 | 8 | 62 | 42 | 11 |
3 | 飛廈小學 | 陳凱熙 | 8 | 62 | 34 | 12 |
20 | 東廈小學金紫校區 | 鄭國川 | 8 | 56 | 36 | 13 |
25 | 蓮塘小學 | 林鴻燁 | 8 | 55 | 38 | 14 |
34 | 外馬路第二小學 | 石鐸瀚 | 8 | 52 | 30 | 15 |
36 | 外馬路第四小學 | 洪升煬 | 8 | 50 | 34 | 16 |
29 | 蓮塘小學 | 蔡正沛 | 8 | 46 | 32 | 17 |
1 | 私立廣廈學校 | 鄭燁楷 | 8 | 44 | 28 | 18 |
23 | 芙蓉小學 | 陳煜森 | 7 | 53 | 29 | 19 |
38 | 匯翠小學 | 林錦軒 | 7 | 50 | 31 | 20 |
19 | 外馬路第三小學 | 林俊樂 | 7 | 48 | 30 | 21 |
33 | 東方小學 | 吳詠桐 | 7 | 47 | 24 | 22 |
8 | 杜鵑小學 | 黃伊漺 | 6 | 49 | 26 | 23 |
21 | 珠廈學校 | 紀枬陽 | 6 | 47 | 28 | 24 |
10 | 五福路小學 | 陳涌淇 | 6 | 46 | 22 | 25 |
7 | 新鄉小學 | 陳朝旭 | 6 | 44 | 24 | 26 |
17 | 芙蓉小學 | 祁興隆 | 6 | 43 | 18 | 27 |
11 | 外馬路第四小學 | 張楷煜 | 6 | 43 | 16 | 28 |
32 | 五福路小學 | 魏錦鴻 | 6 | 37 | 16 | 29 |
15 | 珠廈學校 | 賀浩毅 | 6 | 35 | 18 | 30 |
24 | 溪東小學 | 陳卓陽 | 5 | 45 | 22 | 31 |
26 | 東方小學 | 許梓帆 | 5 | 37 | 14 | 32 |
27 | 新鄉小學 | 魏子山 | 4 | 42 | 14 | 33 |
6 | 匯翠小學 | 佘建宇 | 4 | 41 | 22 | 34 |
5 | 民族路小學 | 鄭康藝 | 4 | 33 | 14 | 35 |
30 | 私立廣廈學校 | 夏方俊杰 | 3 | 32 | 10 | 36 |
13 | 溪東小學 | 林鑫源 | 2 | 41 | 10 | 37 |
37 | 長廈小學龍騰校區 | 楊金燁 | 0 | 21 | 0 | 38 |
22 | 金砂小學 | 謝灝楠 | 0 | 16 | 0 | 39 |
-
女子五-六年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
12 | 金砂小學 | 鄭奕涵 | 10 | 28 | 30 | 1 |
1 | 東廈小學 | 盧思杰 | 8 | 32 | 26 | 2 |
3 | 東廈小學金紫校區 | 林煥真 | 6 | 32 | 20 | 3 |
7 | 杜鵑小學 | 秦逸桐 | 6 | 28 | 20 | 4 |
10 | 東方小學 | 周明靜 | 6 | 26 | 20 | 5 |
5 | 金龍小學 | 林欣宜 | 6 | 20 | 16 | 6 |
2 | 外馬路第三小學 | 鄭南南 | 4 | 32 | 12 | 7 |
4 | 長廈小學 | 田若南 | 4 | 22 | 10 | 8 |
以上選手獲獎 |
6 | 新鄉小學 | 楊怡寧 | 4 | 20 | 10 | 9 |
11 | 溪東小學 | 林金嬋 | 4 | 20 | 10 | 9 |
9 | 芙蓉小學 | 陳旭綿 | 2 | 18 | 6 | 11 |
8 | 私立廣廈學校 | 呂榕 | 0 | 22 | 0 | 12 |
報名咨詢

成績查詢

工作時間
9:00~18:00
韩国产三级三级香港三级日本三级,日本XXXX娇小,末成年性视频CHINESE,攻把受绑起来强迫做G漫画
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>