圍棋獲獎名單 | 2021年龍湖區“數碼港杯”中小學生(幼兒)棋類運動會
2021-05-30
-
男子幼兒組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
83 | 汕頭市龍湖區培基幼兒園 | 張梓鑠 | 18 | 108 | 90 | 1 |
70 | 汕特中心幼兒園幼教集團丹霞幼兒園 | 李宗翰 | 16 | 112 | 80 | 2 |
5 | 汕頭市龍湖區華熙園華熙幼兒園 | 孫爍杭 | 14 | 116 | 80 | 3 |
59 | 汕特中心幼兒園幼教集團丹霞幼兒園 | 陳軒澤 | 14 | 112 | 74 | 4 |
6 | 汕特中心幼兒園幼教集團總園 | 林鑠恩 | 14 | 106 | 68 | 5 |
67 | 汕特中心幼兒園幼教集團總園 | 鄭洺剴 | 14 | 100 | 68 | 6 |
55 | 汕頭市龍湖區陽光海岸幼稚園 | 徐本燁 | 14 | 98 | 76 | 7 |
11 | 汕頭市龍湖區發能鳳凰城幼兒園 | 許致遠 | 14 | 98 | 68 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
女子幼兒組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
39 | 汕頭市龍湖區龍祥街道周厝塭幼兒園 | 陳奕霖 | 14 | 66 | 56 | 1 |
19 | 汕頭市中山幼兒園 | 徐伊帆 | 12 | 68 | 52 | 2 |
13 | 汕頭市中山幼兒園 | 黃婧楠 | 12 | 64 | 50 | 3 |
34 | 汕頭市龍湖區正雅幼兒園 | 潘苡羚 | 10 | 68 | 44 | 4 |
22 | 汕特中心幼兒園幼教集團總園 | 袁婕寧 | 10 | 64 | 42 | 5 |
44 | 汕特中心幼兒園幼教集團總園 | 辛思路 | 10 | 62 | 44 | 6 |
47 | 汕特中心幼兒園幼教集團經濟特區幼兒園 | 李婉瑜 | 10 | 60 | 42 | 7 |
5 | 汕頭市龍湖區新世紀中英文幼稚園 | 洪菲陽 | 10 | 58 | 46 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
男子1年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
4 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 周延熙 | 18 | 100 | 90 | 1 |
24 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 羅培德 | 14 | 110 | 74 | 2 |
46 | 汕頭市豐華學校 | 韓宇軒 | 14 | 106 | 82 | 3 |
18 | 汕頭市龍湖區龍湖小學 | 楊銘峰 | 14 | 106 | 72 | 4 |
13 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 陳彥熙 | 14 | 104 | 74 | 5 |
66 | 汕頭市龍湖區麗日小學 | 李梓燁 | 14 | 102 | 78 | 6 |
62 | 汕頭市龍湖區大悅小學 | 黃嘉億 | 14 | 98 | 68 | 7 |
49 | 汕頭市龍湖區永安小學 | 萬仁政 | 12 | 110 | 70 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
女子1年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
2 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 陳思源 | 14 | 58 | 56 | 1 |
6 | 汕頭市龍湖區龍泰小學 | 李施翩 | 12 | 62 | 46 | 2 |
25 | 汕頭市龍湖區金暉小學 | 周景棠 | 10 | 70 | 48 | 3 |
17 | 汕頭市龍湖區香陽小學 | 吳詠盺 | 10 | 62 | 42 | 4 |
23 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 鄭書霖 | 10 | 62 | 42 | 4 |
22 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 連莞爾 | 10 | 62 | 40 | 6 |
20 | 汕頭市龍湖區金暉小學 | 張可悅 | 10 | 54 | 34 | 7 |
15 | 汕頭市龍湖區龍泰小學 | 王晞 | 8 | 62 | 40 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
男子2年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
47 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 許懿然 | 16 | 102 | 78 | 1 |
29 | 汕頭市龍湖區朝陽小學 | 臧忠睿 | 16 | 100 | 74 | 2 |
49 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 郭楚晞 | 14 | 118 | 80 | 3 |
2 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 林耿宇 | 14 | 108 | 80 | 4 |
8 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 林燦 | 14 | 102 | 76 | 5 |
18 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 黃順森 | 14 | 98 | 70 | 6 |
22 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 李昊徽 | 12 | 106 | 70 | 7 |
36 | 汕頭市龍湖區周厝塭小學 | 陳奕帆 | 12 | 102 | 68 | 8 |
54 | 汕頭市龍湖區金暉小學 | 劉天澤 | 12 | 102 | 68 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
女子2年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
18 | 汕頭市龍湖區麗日小學 | 江易欣 | 14 | 60 | 56 | 1 |
21 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 陳洛昕 | 12 | 68 | 50 | 2 |
4 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 范宇彤 | 10 | 70 | 44 | 3 |
28 | 汕頭市龍湖區龍泰小學 | 王媞 | 10 | 66 | 46 | 4 |
31 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 黃梓馨 | 10 | 60 | 42 | 5 |
25 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 謝馥彤 | 10 | 58 | 38 | 6 |
8 | 汕頭市龍湖區麗日小學 | 徐燦欣 | 10 | 52 | 42 | 7 |
3 | 汕頭市華僑試驗區金灣學校 | 黃婉芮 | 10 | 52 | 40 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
男子3年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
51 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 陳錦楠 | 14 | 70 | 56 | 1 |
52 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 朱昱騏 | 12 | 60 | 42 | 2 |
40 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 蔡昕烜 | 12 | 58 | 50 | 3 |
16 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 張立 | 12 | 58 | 48 | 4 |
17 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 王君愷 | 10 | 72 | 50 | 5 |
57 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 林暢睿 | 10 | 66 | 44 | 6 |
7 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 吳暢涵 | 10 | 64 | 48 | 7 |
31 | 汕頭市龍湖區金濤小學 | 羅景豪 | 10 | 64 | 46 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
女子3年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
18 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 莊媛 | 14 | 60 | 56 | 1 |
12 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 陳穎琳 | 12 | 60 | 50 | 2 |
8 | 汕頭市華僑試驗區金灣學校 | 王奕歡 | 10 | 68 | 44 | 3 |
27 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 林鈺涵 | 10 | 62 | 44 | 4 |
2 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 杜思含 | 10 | 58 | 38 | 5 |
7 | 汕頭市龍湖區金濤小學 | 洪妍 | 10 | 56 | 40 | 6 |
14 | 汕頭市龍湖區大悅小學 | 許伶晞 | 8 | 62 | 38 | 7 |
4 | 汕頭市龍湖區金濤小學 | 歐昭睿 | 8 | 58 | 34 | 8 |
21 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 吳林欣 | 8 | 58 | 34 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
男子4年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
34 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 吳升策 | 14 | 54 | 56 | 1 |
22 | 汕頭市龍湖區大悅小學 | 呂俊燁 | 12 | 64 | 50 | 2 |
43 | 汕頭市龍湖區綠茵小學 | 潘拓宇 | 12 | 60 | 46 | 3 |
47 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 蘇岳 | 10 | 74 | 48 | 4 |
3 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 謝昊辰 | 10 | 70 | 50 | 5 |
15 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 邱柏軒 | 10 | 68 | 44 | 6 |
53 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 郭靖橦 | 10 | 64 | 44 | 7 |
23 | 汕頭市龍湖區綠茵小學 | 何勇帆 | 10 | 64 | 40 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
女子4年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
21 | 汕頭市龍湖區香陽小學 | 藍子彤 | 14 | 62 | 54 | 1 |
3 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 饒梓怡 | 12 | 60 | 52 | 2 |
1 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 羅巧如 | 10 | 62 | 40 | 3 |
11 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 陳恩可 | 10 | 58 | 44 | 4 |
22 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 李欣穎 | 10 | 52 | 30 | 5 |
9 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 蔡敏華 | 8 | 68 | 44 | 6 |
7 | 汕頭市龍湖區金暉小學 | 吳涵 | 8 | 58 | 34 | 7 |
15 | 汕頭市龍湖區龍湖小學 | 劉毅萱 | 8 | 56 | 40 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
男子5-6年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
4 | 汕頭市龍湖區金濤小學 | 劉璟燁 | 14 | 56 | 56 | 1 |
41 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 林銘鍇 | 12 | 62 | 50 | 2 |
34 | 汕頭市龍湖區金濤小學 | 黃鐘楊 | 12 | 58 | 52 | 3 |
49 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 林青和 | 10 | 64 | 46 | 4 |
22 | 汕頭市龍湖區綠茵小學 | 江易浩 | 10 | 64 | 42 | 5 |
43 | 汕頭市龍湖區朝陽小學 | 陳桐鈞 | 10 | 60 | 42 | 6 |
26 | 汕頭市龍湖區錦泰小學 | 辛輔軒 | 10 | 58 | 44 | 7 |
23 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 鄒帥臣 | 10 | 58 | 36 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
女子5-6年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
11 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 吳彥佟 | 14 | 64 | 56 | 1 |
9 | 汕頭市龍湖區丹霞小學 | 張瀠方 | 12 | 56 | 46 | 2 |
21 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 倪子涵 | 10 | 60 | 46 | 3 |
1 | 汕頭市龍湖區金暉小學 | 祁瀚漪 | 10 | 54 | 40 | 4 |
18 | 汕頭市龍湖區金暉小學 | 陸逸宸 | 10 | 48 | 38 | 5 |
2 | 汕頭市龍湖區金珠小學 | 林芃貝 | 8 | 62 | 40 | 6 |
8 | 汕頭市龍湖區金濤小學 | 謝文涵 | 8 | 60 | 34 | 7 |
13 | 汕頭市龍湖區金陽小學 | 楊榕欣 | 8 | 54 | 30 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
男子初中組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
10 | 汕頭經濟特區林百欣中學 | 林梓涵 | 10 | 30 | 30 | 1 |
14 | 汕頭市龍湖實驗中學 | 舒成毅 | 8 | 30 | 24 | 2 |
5 | 汕頭市龍湖實驗中學 | 江柏霖 | 8 | 30 | 22 | 3 |
2 | 汕頭市龍湖實驗中學 | 張哲鎧 | 6 | 32 | 24 | 4 |
8 | 汕頭市龍湖實驗中學 | 辛鄭梓樂 | 6 | 28 | 20 | 5 |
6 | 汕頭經濟特區林百欣中學 | 紀澤祺 | 6 | 28 | 18 | 6 |
13 | 汕頭市世貿實驗學校 | 林敬越 | 6 | 26 | 16 | 7 |
11 | 汕頭市藍田中學 | 陳俊霖 | 6 | 18 | 16 | 8 |
以上選手獲獎 |
-
女子初中組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
3 | 汕頭經濟特區林百欣中學 | 陳鍶桐 | 10 | 20 | 30 | 1 |
4 | 汕頭市翠英中學 | 廖幸然 | 8 | 22 | 20 | 2 |
2 | 汕頭市龍湖實驗中學 | 許淇翔 | 6 | 24 | 24 | 3 |
1 | 汕頭市翠英中學 | 廖梓莉 | 4 | 26 | 12 | 4 |
5 | 汕頭市藍田中學 | 劉丹丹 | 2 | 28 | 4 | 5 |
以上選手獲獎 |
報名咨詢

成績查詢

工作時間
9:00~18:00
韩国产三级三级香港三级日本三级,日本XXXX娇小,末成年性视频CHINESE,攻把受绑起来强迫做G漫画
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>